
Yatay Delikli Tuğlalar
DUVAR TUĞLALARI - TS EN 771-1 DÜŞEY DELİKLİ DUVAR TUĞLALARI |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 19 x 19 x 8.5 | | gr./adet | : 1850 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 8.5 veya 19 | | adet/m2 | : 25 veya 52 | | adet/m3 | : 326 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 19 x 19 x 13.5 | | gr./adet | : 2800 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 13.5 veya 19 | | adet/m2 | : 25 veya 34 | | adet/m3 | : 205 |
|
| |
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 24 x 25 x 13.5 | | gr./adet | : 5490 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 13.5 veya 25 | | adet/m2 | : 16 veya 27 | | adet/m3 | : 126 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 24 x 25 x 18.5 | | gr./adet | : 5835 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 18.5 veya 25 | | adet/m2 | : 16 veya 20 | | adet/m3 | : 92 |
|
| |
TUĞLA UYGULAMA KURALLARI
• Tuğlalar toz, yağ vb. maddelerden temizlenmiş olmalı ve uygulamaya başlamadan önce iyice ıslatılmalıdır.
• Tuğlalar, kullanım amacı dikkate alınarak üretilmiştir, amacına uygun olarak kullanılmalı; yatay delikli olarak kullanılması tasarlanan tuğlalarla düşey delikli duvar örülmemelidir.
• Tuğla duvarlarda düşey derzler şakulünde üst üste gelmeyerek, yatay derzler terazisinde düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde örülmelidir.
• Tuğla duvarlar uygulandıkları yerlere ve cinslerine göre çimentolu veya çimento+kireç harçlı örülürler. Düşey derz kalınlığı 10 mm, yatay derz kalınlığı 12 mm olmalıdır.
• Düşey ve yatay derzler harçla iyice doldurulmalı, fazlalıklar alınarak düzeltilmelidir.
• Duvar bütünlüğünün korunması ve duvardan istenen özelliklerin sağlanabilmesi için duvar başlangıcı ve bitiminde özel olarak üretilen yarım tuğlaların kullanılması tavsiye edilir.
Düşey Delikli Tuğlalar
İZOLASYON TUĞLALARI - TS EN 771-1 DİKEY DELİKLİ HAFİF DUVAR TUĞLALARI |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 24 x 14.5 x 23.5 (W) | | gr./adet | : 5750 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 14.5 | | adet/m2 | : 16 | | adet/m3 | : 122 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 29 x 19 x 23.5 (W) | | gr./adet | : 9145 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 19 | | adet/m2 | : 14 | | adet/m3 | : 77 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 24 x 24 x 23.5 (W) | | gr./adet | : 9750 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 24 | | adet/m2 | : 16 | | adet/m3 | : 74 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 24 x 25 x 23.5 | | gr./adet | : 9785 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 25 | | adet/m2 | : 16 | | adet/m3 | : 71 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 24 x 30 x 23.5 (W) | | gr./adet | : 12440 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 30 | | adet/m2 | : 16 | | adet/m3 | : 59 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 29 x 19 x 18.5 (AB) | | gr./adet | : 6910 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 19 veya 29 | | adet/m2 | : 17 veya 25 | | adet/m3 | : 98 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 24 x 19 x 23.5 (AB) | | gr./adet | : 6800 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 19 veya 24 | | adet/m2 | : 16 veya 20 | | adet/m3 | : 93 |
|
| |
TUĞLA UYGULAMA KURALLARI
• Düşey delikli tuğlalar toz, yağ vb. maddelerden temizlenmiş olmalı ve uygulamaya başlamadan önce iyice ıslatılmalıdır.
• Düşey delikli tuğlalar, kullanım amacı dikkate alınarak üretilmiştir, delikler dikine olacak şekilde, uygulama kurallarına uyularak kullanılmalıdırlar.
• Düşey delikli tuğla duvarlar düşey derzler şakulünde üst üste gelmeyerek, yatay derzler terazisinde düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde örülmelidir.
• Düşey delikli tuğla duvarlar uygulandıkları yerler ve cinslerine göre çimentolu veya çimento+kireç harçlı örülürler.
Asmolen Tuğlalar
ASMOLENLER - TS 1261 DÖŞEME DOLGU TUĞLALARI |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 20 | | gr./adet | : 7700 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 20 | | adet/m2 | : 10 | | adet/m3 | : 62 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 22.5 | | gr./adet | : 8500 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 22.5 | | adet/m2 | : 10 | | adet/m3 | : 55 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 25 | | gr./adet | : 9050 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 25 | | adet/m2 | : 10 | | adet/m3 | : 50 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 27.5 | | gr./adet | : 11060 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 27.5 | | adet/m2 | : 10 | | adet/m3 | : 45 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 30 | | gr./adet | : 11470 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 30 | | adet/m2 | : 10 | | adet/m3 | : 41 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 32.5 | | gr./adet | : 12560 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 32.5 | | adet/m2 | : 10 | | adet/m3 | : 38 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 35 | | gr./adet | : 14330 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 35 | | adet/m2 | : 10 | | adet/m3 | : 35 |
|
| |
ASMOLEN UYGULAMA KURALLARI
• Projesine uygun yapılmış nervür kirişleri, asmolen tuğlalarının kalıba doğrusal ve hatasız döşenmesini sağlar.
• Asmolen deliklerine harç dolmaması için asmolen tuğlalar birbirine bitişik ve boşluk bırakmadan döşenmelidir. Kirişe bakan yüzlerinde deliklere harç dolmaması için önlem alınmalıdır.
Baca Tuğlaları
BACA TUĞLALARI |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 19 x 19 x 19 | | gr./adet | : 3700 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : | | adet/m2 | : 5 | | adet/m3 | : 146 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 19 x 19 x 19 delikli | | gr./adet | : 3700 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : | | adet/m2 | : 5 | | adet/m3 | : 146 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 19 x 24 x 19 | | gr./adet | : 3700 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : | | adet/m2 | : 5 | | adet/m3 | : 146 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 19 x 24 x 19 delikli | | gr./adet | : 3700 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : | | adet/m2 | : 5 | | adet/m3 | : 146 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 39 x 19 x 19 | | gr./adet | : 6660 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : | | adet/m2 | : 5 | | adet/m3 | : 71 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 39 x 19 x 19 yandan delikli | | gr./adet | : 6260 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : | | adet/m2 | : 5 | | adet/m3 | : 71 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 39 x 19 x 19 önden delikli | | gr./adet | : 6260 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : | | adet/m2 | : 5 | | adet/m3 | : 71 |
|
| |
| |
| | | uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 39 x 19 x 19 aktarma | | gr./adet | : 6455 | | sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : | | adet/m2 | : 5 | | adet/m3 | : 71 |
|
| |
BACA TUĞLASI UYGULAMA KURALLARI
• Bacaların, binaların özellikle iç kısımlarındaki duvarlarında örülmeleri önerilir.
• Baca derzleri iyice doldurulmalı ve farklılıklar alınarak düzeltilmelidir. Bacanın dış yüzeyi sıvanmalıdır.
• Bacalar çatı mahya seviyesinden en az 50 cm yukarıya çıkartılacak şekilde örülmelidir.